Интерактивный дисплей BenQ RE7504 Board Essential, 75-дюймовый дисплей 4K UHD IPS, время отклика 8 мс, до 40 точек касания, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, 2 встроенных динамика по 20 Вт, черный | RE7504
-
Гарантия:1 год Легкое гарантийное обслуживание с глобальным охватом; расходы по доставке за наш счет*. Узнать больше
- Состояние: Новый
-
Доставить WashingtonДоставка 29 апреляЕсли вы закажете в течение 20 часов, 4 минуты
Описание для Интерактивный дисплей BenQ RE7504 Board Essential, 75-дюймовый дисплей 4K UHD IPS, время отклика 8 мс, до 40 точек касания, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, 2 встроенных динамика по 20 Вт, черный | RE7504
RE7504
The essence of education
Have all the essential tools you need for effective interactive lessons.
Specifications
Model | RE7504 |
Screen Size | 75'' |
Panel Type | IPS |
Active Area | 1649.7 × 927.9 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | UHD 3840 × 2160 pixels |
Response Time | 8 ms |
Color Depth | 10-bit |
Orientation | Landscape |
Operation Hours | 18 hours / 7 days |
Panel Brightness | 450 nits |
Contrast Ratio | 1200:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 30,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Backlight Life | 50,000 hrs |
Germ-Resistant Technology | Availability dependent on region |
Anti-Glare | Yes |
Hardness | 9H tempered |
Touch Technology | Precision IR |
Touch Points | Up to 40 |
Touch Response Time | < 5 ms |
VGA | 1 |
HDMI (in / out) | 3 × HDMI 2.0 / 1 × HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 × 1.2 / No |
USB-A | 2 × 2.0 + 2 × 3.0 |
USB-C | 1 × 2.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) |
USB-B (for touch) | 2 × 2.0 |
3.5 mm Line In | PC Audio × 1 |
3.5 mm Line Out | Earphone × 1 |
OPS Slot | 1 |
Micro SD Reader | 1 |
S/PDIF Out | 0 / 1 (optical) |
Ethernet | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android / OPS) |
3.5 mm Mic In | Mic × 1 |
RS-232 | 1 |
Ambient Light Sensor | Yes |
IR Sensor | Yes |
Speaker | 2 × 20 W (max) |
ENERGY STAR® | Yes |
Power | AC 100-240V 50/60Hz |
Standby Power Consumption | < 0.5 W |
Typical Power Consumption | 73.9 W |
Dimensions (W × H × D) | 1716.5 × 1041.6 × 87.7 mm |
Shipping Dimensions | 1860.0 × 1125.0 × 185.0 mm |
Weight (Product / Shipping) | 50.2 kg / 64.9 kg |
Mount | VESA 800 × 400 mm (4 × M8 × 25L) |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
Storage Temperature | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
Storage Humidity | 10% ~ 80% RH Non-Condensing |
Operating Humidity | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
Whiteboarding | EZWrite 6.0 |
Wireless Screen Sharing | InstaShare 2 |
Device Management | DMS |
Account Management | AMS |
Quick Access Tool | Floating Tool |
Broadcast System | X-Sign Broadcast |
Flicker-Free | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Memory / Storage | 8 GB / 64 GB |
OS | Android 13.0 |
GPU | G52 MP8 |
CPU | A73 × 4 + A53 × 4 |
Accessories | 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × USB-B, 1 × USB-C, Pen × 2, Remote Control × 1 |
Доставка по всему миру в течение 4-8 дней
Мы предлагаем экспресс-доставку по всему миру для Интерактивный дисплей BenQ RE7504 Board Essential, 75-дюймовый дисплей 4K UHD IPS, время отклика 8 мс, до 40 точек касания, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, 2 встроенных динамика по 20 Вт, черный | RE7504.
Гарантия лучшей цены
Мы предлагаем лучшую цену на Интерактивный дисплей BenQ RE7504 Board Essential, 75-дюймовый дисплей 4K UHD IPS, время отклика 8 мс, до 40 точек касания, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, 2 встроенных динамика по 20 Вт, черный | RE7504 . Купите сейчас по лучшей цене!
Читать далее
Спецификации для Интерактивный дисплей BenQ RE7504 Board Essential, 75-дюймовый дисплей 4K UHD IPS, время отклика 8 мс, до 40 точек касания, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, 2 встроенных динамика по 20 Вт, черный | RE7504
- RE7504
- 225126
- 28 декабря, 2024
- 64.90 кг
- 171.65 см x 8.77 см x 104.16 см